항목 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|
발전소 설치 용량 | 100kw | |
연간 발전량 | 138,700 kwh/년 | 예상 발전 시간 : 3.8 hr/일 |
총 공사비(100% 융자) [A] | 약 1억3,500만원 | 1년 거치 10년 분할 상환 (금리 5.4%) |
금융 이자(11년) [B] | 약 7,200만원 | 개인 신용에 따라 금리는 변동될 수 있음 |
전력 판매 예상 소득(20년) [C] | 약 6억9,000만원 | 개인 신용에 따라 금리는 변동될 수 있음 |
총 수익(20년) [C] – [A] – [B] | 약 4억8,300만원 |
발전 수익금 예시 |
---|
![]() |
Step.1사업 대상 여부 확인
한전선로 여유확인/인허가 체크/보증보험 발급가능확인
Step.2태양광 설계
설치 용량 확인 및 설치비 산정
Step.3발전 수익 산정
예상 수익 분석
Step.4계약 체결
시공을 넘어, 사업의 기획과 관리까지 책임지는
태양광 발전 최고의 파트너 – 라온플랜컴퍼니