항목 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|
직접 투자 금액 | 無 | 손익분기점 : 약 4년 |
전력 공급 단가 | 147원/kW | 20년 계약 |
발전소 설치 용량 | 100 kw | |
연간 공급 전력량(발전량) | 138,700 kwh/년 | 발전시간 : 3.8 hr/일 |
전력 공급 총금액 [A] | 2,038 만원/년 | |
발전량에 해당되는 기존 전력비 [B] | 2,774 만원/년 | 발전량×200원 (산업용전력의 최대 부하 평균가격) |
연간 절감 금액 | 735 만원/년 | [B] - [A] |
20년간 절감 금액 | 1억4,700만원 | |
RE100달성에 기여 | RE100 증명서 발급 | 에너지공단(신재생에너지센터) |
※ 평수, 면적, 직접입력 용량 중 하나만 입력 가능. 계산 시 1~20년차 수익 출력됩니다. |
---|
Step.1사업 대상 여부 확인
한전선로 여유확인/인허가 체크/기존 전기료 확인
Step.2태양광 설계
설치 용량 확인 및 설치비 산정
Step.3비용 절감액 분석
Step.4계약 체결
시공을 넘어, 사업의 기획과 관리까지 책임지는
태양광 발전 최고의 파트너 – 라온플랜컴퍼니